Minisforum、Geekom、GMKTecなど3メーカーが販売するミニPC全100製品を超える、CPU性能やメモリ、SSD容量、インターフェース類、そして価格データを当記事では一覧形式で比較できます。
Minisforum、Geekom、GMKTecが販売するミニPC全製品の性能、仕様一覧
当記事では、日本で購入できるミニPCメーカーのMinisforum、Geekom、GMKTecの3メーカーが販売するミニPC全製品のCPUやメモリから拡張スロットの数などのスペック情報を一覧形式で確認できます。
使い方
- 各モデルをクリックすると製品のスペックの詳細が表示されます。
- 『比較』列のチェックボックスをクリックすると、最大4モデルまでスペックを横並びで比較できます。
- 『類似比較』を押すとPassMarkスコアが近い製品が自動で抽出され、価格差が表示されます。「同じくらいの性能でもっと安い製品はないか?」を一発で確認できます。(メモリやSSD容量も指定できます)
| 比較 | 類似比較 | モデル | CPU | PassMark | 価格 | Amazon | メモリ | ストレージ | TDP | 拡張 | 映像出力 | LAN | Wi-Fi/BT | GPU | 体積 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA5 (AMD Ryzen 5 7430U)16GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 5 7430U | - | ¥61,900 2%OFF ¥62,990 | ¥57,900 | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 35W | NVMe ×1 (PCIe3) + HDD ×1 | HDMI 2.0 | - | Wi-Fi 6 / BT Bluetooth® v5.2 | AMD Radeon Vega 7 | - | 652g | |
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA5 (AMD Ryzen 7 5825U)16GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 5825U | ¥72,900 4%OFF ¥75,990 | ¥57,900 | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 35W | NVMe ×1 (PCIe3) + HDD ×1 | HDMI 2.0 | - | Wi-Fi 6 / BT Bluetooth® v5.2 | AMD Radeon Vega 7 | - | 652g | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA5 Pro16GB RAM + 1TB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 5 7530U | ¥89,900 1%OFF ¥90,990 | ¥89,900 | DDR416GB RAM | NVMe1TB SSD | 45W | NVMe ×1 (PCIe3) + SATA ×1 | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT BT5.2 | AMD Radeon Vega 7 | 467.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA616GB RAM + 1TB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 6800 | ¥97,900 2%OFF ¥99,900 | ¥97,900 | DDR516GB RAM | NVMe1TB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe4) + HDD ×1 | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 680M | 467.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA732GB + 2TB在庫あり | AMD Ryzen 9 7940HS | ¥129,000 | ¥109,155 | DDR532GB | NVMe2TB | - | NVMe ×1 (PCIe4) | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT BT5.2 | AMD Radeon 780M | 467.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA7 MAX16GB RAM + 1TB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 9 7940HS | ¥114,900 15%OFF ¥134,900 | ¥109,155 | DDR516GB RAM | NVMe1TB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe4) | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | 835.8 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA8 (AMD Ryzen 7 8745HS)16GB RAM + 1TB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 8745HS | ¥109,900 8%OFF ¥119,900 | ¥109,900 | DDR516GB RAM | NVMe1TB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe4) | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | 467.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA8 (AMD Ryzen 7 8845HS)32GB RAM + 1TB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 8845HS | ¥119,900 8%OFF ¥129,900 | ¥109,900 | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe4) | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | 467.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA8 (AMD Ryzen 7 8945HS)32GB RAM + 2TB SSD在庫あり | AMD Ryzen 7 8945HS | ¥129,900 | ¥109,900 | DDR532GB RAM | NVMe2TB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe4) | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | 467.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMA8 (AMD Ryzen 9 8945HS)32GB RAM + 2TB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 9 8945HS | ¥129,900 4%OFF ¥134,900 | ¥109,900 | DDR532GB RAM | NVMe2TB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe4) | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | 467.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAI PC A9 MAX32GB RAM + 1TB SSD在庫あり | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | ¥214,900 | ¥162,355 | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD | 120W | NVMe ×2 (PCIe4) | HDMI 2.1, DP 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 / BT BTv5.4 | AMD Radeon 890M | 835.8 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAI PC A9 MAX32GB RAM + 2TB SSD在庫あり | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | ¥244,900 | ¥162,355 | DDR532GB RAM | NVMe2TB SSD | 120W | NVMe ×2 (PCIe4) | HDMI 2.1, DP 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 / BT BTv5.4 | AMD Radeon 890M | 835.8 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAI PC A9 Mega128GB RAM + 2TB SSD在庫あり | AMD Ryzen AI Max+ 395 | ¥499,900 | ¥499,900 | LPDDR5X128GB RAM | NVMe2TB SSD | 140W | NVMe ×2 (PCIe4) | HDMI 2.1 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 | AMD Radeon 8060S | 2,073.2 cm³ | 1,900g | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAI PC GT13 MAX16GB RAM + 1TB SSD在庫あり | Intel Core Ultra 9 185H | ¥129,900 | ¥119,900 | DDR516GB RAM | NVMe1TB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe4) | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 | Intel Arc | 835.8 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAIR1216GB RAM + 512GB SSD在庫なし | Tiger Lake Gold 7505 | ¥34,900 | - | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 15W | NVMe ×1 (PCIe3) | HDMI 2.0, DP 1.4 | - | Wi-Fi 6 | 第11世代インテル プロセッサー用 インテル UHD | 448.2 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAIR1216GB RAM + 512GB SSD在庫なし | Tiger Lake Gold 7505 | ¥34,900 | - | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 15W | NVMe ×1 (PCIe3) | HDMI 2.0, DP 1.4 | - | Wi-Fi 6 | 第11世代インテル プロセッサー用 インテル UHD | 448.2 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAIR128GB RAM + 256GB SSD在庫あり | Tiger Lake Gold 7505 | ¥49,900 | - | DDR48GB RAM | NVMe256GB SSD | 15W | NVMe ×1 (PCIe3) | HDMI 2.0, DP 1.4 | - | Wi-Fi 6 | 第11世代インテル プロセッサー用 インテル UHD | 448.2 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMAIR128GB RAM + 512GB SSD在庫なし | Tiger Lake Gold 7505 | ¥54,900 | - | DDR48GB RAM | NVMe512GB SSD | 15W | NVMe ×1 (PCIe3) | HDMI 2.0, DP 1.4 | - | Wi-Fi 6 | 第11世代インテル プロセッサー用 インテル UHD | 448.2 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GEEKOMGT13 Pro16GB RAM + 1TB SSD在庫ありSALE | Intel Core i9-13900HK | ¥114,900 4%OFF ¥119,900 | ¥114,900 | DDR416GB RAM | NVMe1TB SSD | 120W | NVMe ×2 (PCIe4) + SATA ×1 | HDMI 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | Intel Iris Xe | 478.4 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO64GB RAM + 1TB SSD Intel Core Ultra 9 285H 64GB RAM在庫あり | Intel Core Ultra 9 285H | ¥207,299 | - | DDR564GB RAM | NVMe1TB SSD Intel Core Ultra 9 285H 64GB RAM | 148W | NVMe ×3 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, DP 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Arc 140T | 1,711.5 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO64GB RAM + 2TB SSD Intel Core Ultra 9 285H 64GB RAM在庫あり | Intel Core Ultra 9 285H | ¥226,209 | - | DDR564GB RAM | NVMe2TB SSD Intel Core Ultra 9 285H 64GB RAM | 148W | NVMe ×3 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, DP 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Arc 140T | 1,711.5 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO96GB RAM + 2TB SSD Intel Core Ultra 9 285H 96GB RAM在庫あり | Intel Core Ultra 9 285H | ¥267,999 | - | DDR596GB RAM | NVMe2TB SSD Intel Core Ultra 9 285H 96GB RAM | 148W | NVMe ×3 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, DP 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Arc 140T | 1,711.5 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO32 GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫なし | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | ¥133,499 | - | LPDDR5X32 GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 890M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO32 GB RAM + 2TB SSD AMD Ryzen在庫あり | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | ¥165,999 | - | LPDDR5X32 GB RAM | NVMe2TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 890M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO64 GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫なし | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | ¥183,999 | - | LPDDR5X64 GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 890M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO64GB RAM + 1TB SSD 64GB RAM在庫なしSALE | AMD Ryzen AI Max+ 395 | ¥314,999 2%OFF ¥319,990 | ¥216,999 | LPDDR5X64GB RAM | NVMe1TB SSD 64GB RAM | 230W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI, DP | 2.5GbE | Wi-Fi 7 / BT 5.4 | AMD Radeon 8060S | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO96GB RAM + 2TB SSD 96GB RAM在庫ありSALE | AMD Ryzen AI Max+ 395 | ¥370,999 1%OFF ¥372,990 | ¥216,999 | LPDDR5X96GB RAM | NVMe2TB SSD 96GB RAM | 230W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI, DP | 2.5GbE | Wi-Fi 7 / BT 5.4 | AMD Radeon 8060S | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECEVO128GB RAM + 2TB SSD 128GB RAM在庫あり | AMD Ryzen AI Max+ 395 | ¥472,999 | ¥216,999 | LPDDR5X128GB RAM | NVMe2TB SSD 128GB RAM | 230W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI, DP | 2.5GbE | Wi-Fi 7 / BT 5.4 | AMD Radeon 8060S | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG1016GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 5 3500U | ¥37,999 20%OFF ¥47,499 | - | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 65W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 5 / BT 5.0 | AMD Radeon Vega 8 | 423.9 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG1016GB RAM + 512GB SSD在庫なし | AMD Ryzen 5 3500U | ¥37,999 | - | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 65W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 5 / BT 5.0 | AMD Radeon Vega 8 | 423.9 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG1016GB RAM + 1TB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 5 3500U | ¥42,249 20%OFF ¥52,812 | - | DDR416GB RAM | NVMe1TB SSD | 65W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 5 / BT 5.0 | AMD Radeon Vega 8 | 423.9 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG1016GB RAM + 1TB SSD在庫なし | AMD Ryzen 5 3500U | ¥42,249 | - | DDR416GB RAM | NVMe1TB SSD | 65W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 5 / BT 5.0 | AMD Radeon Vega 8 | 423.9 cm³ | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG38GB + 256GB在庫あり | Intel N95 | ¥34,699 | - | DDR48GB | NVMe256GB | 36W | NVMe ×2 | HDMI | - | Wi-Fi 5 / BT 5.0 | Intel UHD | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG316GB + 512GB在庫ありSALE | Intel N95 | ¥42,599 3%OFF ¥43,725 | - | DDR416GB | NVMe512GB | 36W | NVMe ×2 | HDMI | - | Wi-Fi 5 / BT 5.0 | Intel UHD | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG3 Pro8GB + 256GB在庫あり | Intel Core i3-10110U | ¥35,999 | - | DDR48GB | -256GB | 36W | NVMe ×2 | HDMI 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel UHD | 531.7 cm³ | 280g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECG3 Pro16GB + 512GB在庫あり | Intel Core i3-10110U | ¥44,999 | - | DDR416GB | -512GB | 36W | NVMe ×2 | HDMI 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel UHD | 531.7 cm³ | 280g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1032GB RAM + 1TB SSD Intel在庫あり | Intel Core i9-13900HK | ¥107,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD Intel | 120W | NVMe ×1 | HDMI, DP 1.4, DP 8 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Iris Xe | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1064GB RAM + 1TB SSD Intel在庫あり | Intel Core i9-13900HK | ¥141,999 | - | DDR564GB RAM | NVMe1TB SSD Intel | 120W | NVMe ×1 | HDMI, DP 1.4, DP 8 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Iris Xe | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1132GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫あり | AMD Ryzen 9 8945HS | ¥125,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, DP 2.1, DP 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1132GB RAM + 2TB SSD AMD Ryzen在庫あり | AMD Ryzen 9 8945HS | ¥141,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe2TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, DP 2.1, DP 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1164GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫ありSALE | AMD Ryzen 9 8945HS | ¥173,999 20%OFF ¥217,499 | - | DDR564GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, DP 2.1, DP 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1232GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫あり | AMD Ryzen 7 H 255 | ¥108,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | 1TB | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1264GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫あり | AMD Ryzen 7 H 255 | ¥179,999 | - | DDR564GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | 1TB | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1316GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | Intel Core Ultra 7 256V | ¥100,498 26%OFF ¥134,999 | - | LPDDR516GB RAM | NVMe512GB SSD | 100W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI 2.1 | - | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | Intel Arc 140V | 599.1 cm³ | 523g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1316GB RAM + 1TB SSD Intel在庫ありSALE | Intel Core Ultra 7 256V | ¥110,599 22%OFF ¥142,499 | - | LPDDR516GB RAM | NVMe1TB SSD Intel | 100W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI 2.1 | - | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | Intel Arc 140V | 599.1 cm³ | 523g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1516GB RAM + 1TB SSD Intel Core在庫あり | Intel Core Ultra 5 125U | ¥90,899 | - | DDR516GB RAM | NVMe1TB SSD Intel Core | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI 2.1, DP 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | Intel | 1,711.5 cm³ | 877g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1532GB RAM + 1TB SSD Intel Core在庫あり | Intel Core Ultra 5 125U | ¥109,499 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD Intel Core | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI 2.1, DP 1.4 | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | Intel | 1,711.5 cm³ | 877g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1632GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 7735HS | ¥101,999 24%OFF ¥134,999 | - | LPDDR532GB RAM | NVMe512GB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | - | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 680M | 748.3 cm³ | 590g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK1632GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 7735HS | ¥109,499 23%OFF ¥142,499 | - | LPDDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | - | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 680M | 748.3 cm³ | 590g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK8 Plus32GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen 7 8845HS 32GB RAM在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 8845HS | ¥107,999 26%OFF ¥146,245 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen 7 8845HS 32GB RAM | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI, DP | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECK8 Plus64GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen 7 8845HS 64GB RAM在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 8845HS | ¥157,999 12%OFF ¥179,750 | - | DDR564GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen 7 8845HS 64GB RAM | 120W | NVMe ×1 (PCIe4.0) | HDMI, DP | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | AMD Radeon 780M | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM2 Pro16GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | Intel Core i7-1185G7 | ¥52,500 36%OFF ¥81,400 | - | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Iris Xe | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM2 Pro32GB RAM + 1TB SSD Intel Core在庫ありSALE | Intel Core i7-1185G7 | ¥63,000 31%OFF ¥91,800 | - | DDR432GB RAM | NVMe1TB SSD Intel Core | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Iris Xe | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM3 Ultra16GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | Intel Core i7-12700H | ¥65,999 19%OFF ¥81,249 | - | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Iris Xe | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM3 Ultra32GB RAM + 1TB SSD 32GB RAM在庫ありSALE | Intel Core i7-12700H | ¥81,999 20%OFF ¥102,499 | - | DDR432GB RAM | NVMe1TB SSD 32GB RAM | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Intel Iris Xe | - | - | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM5 Ultra16GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 7730U | ¥62,999 20%OFF ¥78,749 | - | DDR416GB RAM | NVMe512GB SSD | 65W | NVMe ×2 (PCIe3.0) | HDMI 2.0, DP | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon | 781.9 cm³ | 528g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM5 Ultra32GB RAM + 1TB SSD 32GB RAM在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 7730U | ¥78,990 18%OFF ¥96,238 | - | DDR432GB RAM | NVMe1TB SSD 32GB RAM | 65W | NVMe ×2 (PCIe3.0) | HDMI 2.0, DP | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon | 781.9 cm³ | 528g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM6 Ultra16GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen 5 7640HS | ¥65,599 20%OFF ¥81,999 | - | DDR516GB RAM | NVMe512GB SSD | 120W | NVMe ×2 (PCIe4.0) | HDMI 2.0, DP | - | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 760M | - | 528g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM6 Ultra32GB RAM + 1TB SSD 32GB RAM在庫ありSALE | AMD Ryzen 5 7640HS | ¥80,999 20%OFF ¥101,249 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD 32GB RAM | 120W | NVMe ×2 (PCIe4.0) | HDMI 2.0, DP | - | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 760M | - | 528g | ||
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM7 Ultra16GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen PRO 6000 | - | ¥73,990 20%OFF ¥92,488 | - | DDR516GB RAM | NVMe512GB SSD | 120W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 680M | 957.0 cm³ | 604g | |
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM7 Ultra32GB RAM + 1TB SSD 32GB RAM在庫ありSALE | AMD Ryzen PRO 6000 | - | ¥88,990 20%OFF ¥111,238 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD 32GB RAM | 120W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 680M | 957.0 cm³ | 604g | |
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM816GB RAM + 512GB SSD在庫ありSALE | AMD Ryzen PRO 6000 | - | ¥52,999 20%OFF ¥66,249 | - | LPDDR516GB RAM | NVMe512GB SSD | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 660M | 748.3 cm³ | 590g | |
| 類似比較 | ![]() | GMKTECM816GB RAM + 1TB SSD 16GB RAM在庫ありSALE | AMD Ryzen PRO 6000 | - | ¥58,999 20%OFF ¥73,749 | - | LPDDR516GB RAM | NVMe1TB SSD 16GB RAM | 100W | NVMe ×1 (PCIe3.0) | HDMI | 2.5GbE | Wi-Fi 6E / BT 5.2 | AMD Radeon 660M | 748.3 cm³ | 590g | |
| 類似比較 | ![]() | MINISFORUMAI X132GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 255 | ¥127,999 20%OFF ¥159,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×2 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, HDMI, DP 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 | AMD Radeon 780M | 838.7 cm³ | 600g | ||
| 類似比較 | ![]() | MINISFORUMAI X164GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫なし | AMD Ryzen 7 255 | ¥209,999 | - | DDR564GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×2 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, HDMI, DP 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 | AMD Radeon 780M | 838.7 cm³ | 600g | ||
| 類似比較 | ![]() | MINISFORUMAI X132GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 255 | ¥229,599 20%OFF ¥286,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×2 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, HDMI, DP 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 | AMD Radeon 780M | 838.7 cm³ | 600g | ||
| 類似比較 | ![]() | MINISFORUMAI X132GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫ありSALE | AMD Ryzen 7 255 | ¥189,599 20%OFF ¥236,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 120W | NVMe ×2 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, HDMI, DP 2.0 | 2.5GbE | Wi-Fi 7 | AMD Radeon 780M | 838.7 cm³ | 600g | ||
| 類似比較 | ![]() | MINISFORUMAI X1 PRO32GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫ありSALE | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | ¥203,199 20%OFF ¥253,999 | - | DDR532GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 134W | NVMe ×3 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, HDMI, DP 2.0 | 2.5GbE ×2 | Wi-Fi 7 | AMD Radeon 890M | 1,616.1 cm³ | 1,500g | ||
| 類似比較 | ![]() | MINISFORUMAI X1 PRO64GB RAM + 1TB SSD AMD Ryzen在庫なしSALE | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | ¥239,999 20%OFF ¥299,999 | - | DDR564GB RAM | NVMe1TB SSD AMD Ryzen | 134W | NVMe ×3 (PCIe4.0) | HDMI 2.1, HDMI, DP 2.0 | 2.5GbE ×2 | Wi-Fi 7 | AMD Radeon 890M | 1,616.1 cm³ | 1,500g | ||
